ENTRADAS |
|
| Matambre casero con rusa | $18000 |
| Jamón cocido con rusa | $16000 |
| Jamón Cocido con palmito y salsa golf | $20000 | Jamón Crudo con rusa | $21000 | Jamón Crudo con palmito y salsa golf | $21000 | Vithel tonne | $21000 | Mayonesa de Ave | $16000 | Mayonesa de Atún | $18000 | Lengua a la Vinagreta | $16000 | Muzzarella a la Milanesa | $18500 | Champignon a la provenzal | $20000 | Muzzarella a la Milanesa | $18500 | Empanadas c/u | $3900 |
PESCADOS Y MARISCOS |
|
Entradas |
|
| Rabas | $32000 |
| Rabas Francesas (Cebolla) | $34000 |
| Rabas Provenzal | $34000 |
| Cornalitos | $21000 |
| Cornalitos Provenzal | $23000 |
| Calamaretes | $34000 |
| Calamaretes Sicilianos (Cebolla y Morrón) | $35500 |
| Calamaretes Regamatti (Portuguesa, Crema) | $35500 |
| Gambas al Ajillo | $34000 |
| Gambas Empanadas al Limón | $34000 |
| Copa de Camarones | $34000 |
| Tabla de Mariscos Newen (Rabas, Calamaretes, Gambas al limón, Mejillones Regamatti, papas fritas y Salsa Golf) para 2 o 3 personas. |
$62000 |
Platos principales |
|
CAZUELAS |
|
| De Mariscos (para 1 persona) | $54000 |
| De Mariscos (para 2 personas) | $72000 |
| De Calamares (para 1 persona) | $39000 |
| De Calamares (para 2 personas) | $53000 |
| Pulpo a la Gallega | $108.000 |
| Cazuela de Pulpo | $108.000 |
PAELLA |
|
| Valenciana (para 1 persona) | $53000 |
| Valenciana (para 2 personas) | $72000 |
MEJILLONES |
|
| A la Provenzal | $34000 |
| A la Regamatti (Portuguesa y Crema) | $34000 |
ARROZ |
|
| Con Mejillones (para 1 persona) | $38000 |
| Con Mejillones (para 2 personas) | $53000 |
| Con Calamares (para 1 persona) | $39000 |
| Con Calamares (para 2 personas) | $54000 |
| Con Mariscos (para 1 persona) | $54000 |
| Con Mariscos (para 2 personas) | $72000 |
| Con Camarones (para 1 persona) | $54000 |
SALMÓN ROSADO |
|
| A la Plancha (con Papa Natural, Puré o Fritas) | $40000 |
| Al Limón (Manteca, Huevo y Limón con Papa Natural) | $44500 |
| A la Vasca (Aceite de Oliva, Cebolla y Ajo con Papa Natural) | $44500 |
| Al Roquefort (con Puré Duquesa) | $43500 |
| A la Crema (con Puré Duquesa) | $43500 |
| Con Camarones (Crema, ketchup, Palmitos y Camarón con Puré Duquesa) | $44500 |
| Al Verdeo (con Puré Duquesa) | $43500 |
| A la Manteca Negra (Manteca, Vino Blanco y Alcaparra con Papa Natural) | $44500 |
SALMÓN BLANCO |
|
| A la Plancha (con Papa Natural, Puré o Fritas) | $27000 |
| Al Limón (Manteca, Huevo y Limón con Papa Natural) | $32000 |
| A la Vasca (Aceite de Oliva, Cebolla y Ajo con Papa Natural) | $31000 |
| Al Roquefort (con Puré Duquesa) | $31000 |
| A la Crema (con Puré Duquesa) | $31000 |
| Con Camarones (Crema, ketchup, Palmitos y Camarón con Puré Duquesa) | $32000 |
| Al Verdeo (con Puré Duquesa) | $31000 |
| A la Manteca Negra (Manteca, Vino Blanco y Alcaparra con Papa Natural) | $32000 |
FILET DE MERLUZA |
|
| A la Romana (con Puré, Papa Natural o Papas Fritas) | $25000 |
| Al Limón (Manteca, Huevo y Limón con Papa Natural) | $29500 |
| A la Vasca (Aceite de Oliva, Cebolla y Ajo con Papa Natural) | $29500 |
| Al Roquefort (Con Puré Duquesa) | $28500 |
| A la Crema (Con Puré Duquesa) | $28500 |
| Con Camarones (Crema, ketchup, Palmitos y Camarón con Puré Duquesa) | $29500 |
| Al Verdeo (con Puré Duquesa) | $28500 |
| A la Manteca Negra (Manteca, Vino Blanco y Alcaparra con Papa Natural) | $29500 |
FILET DE LENGUADO |
|
| A la Plancha (con Papa Natural, Puré o Fritas) | $27000 |
| Al Limón (Manteca, Huevo y Limón con Papa Natural) | $32000 |
| A la Vasca (Aceite de Oliva, Cebolla y Ajo con Papa Natural) | $32000 |
| Al Roquefort (con Puré Duquesa) | $31000 |
| A la Crema (con Puré Duquesa) | $31000 |
| Con Camarones (Crema, ketchup, Palmitos y Camarón con Puré Duquesa) | $32000 |
| Al Verdeo (con Puré Duquesa) | $31000 |
| A la Manteca Negra (Manteca, Vino Blanco y Alcaparra con Papa Natural) | $32000 |
TRUCHA ENTERA |
|
| A la Plancha (con Papa Natural, Puré o Fritas) | $27500 |
| Al Limón (Manteca, Huevo y Limón con Papa Natural) | $31500 |
| A la Vasca (Aceite de Oliva, Cebolla y Ajo, Papa Natural) | $31500 |
| Al Roquefort (con Puré Duquesa) | $30500 |
| A la Crema (con Puré Duquesa) | $30500 |
| Con Camarones (Crema, ketchup, Palmitos y Camarón con Puré Duquesa) | $31500 |
| Al Verdeo (con Puré Duquesa) | $30500 |
| A la Manteca Negra (Manteca, Vino Blanco y Alcaparra con Papa Natural) | $31500 |
FILET DE ABADEJO |
|
| A la Plancha (con Papa Natural, Puré o Fritas) | $28500 |
| Al Limón (Manteca, Huevo y Limón con Papa Natural) | $33500 |
| A la Vasca (Aceite de Oliva, Cebolla y Ajo, Papa Natural) | $33500 |
| Al Roquefort (con Puré Duquesa) | $32500 |
| A la Crema (con Puré Duquesa) | $32500 |
| Con Camarones (Crema, ketchup, Palmitos y Camarón con Puré Duquesa) | $34500 |
| Al Verdeo (con Puré Duquesa) | $33500 |
| A la Manteca Negra (Manteca, Vino Blanco y Alcaparra con Papa Natural) | $34500 |
OMELETTES |
|
| Omelette de Jamón | $18000 |
| Omelette de Queso | $18000 |
| Omelette de Jamón y Queso | $18000 |
| Omelette de Champignon | $21500 |
| Omelette de Espárragos | $21500 |
| Omelette de Camarones | $26000 |
PASTAS ARTESANALES |
|
RAVIOLONES DE SALMÓN |
|
| Fileto | $23000 |
| Bolognesa | $23500 |
| Crema o Mixta | $24000 |
| Salsas Especiales | |
SORRENTINOS DE CAMARONES Y RICOTA |
|
| Fileto | $23000 |
| Bolognesa | $23500 |
| Crema o Mixta | $24000 |
| Salsas Especiales | |
SORRENTINOS DE JAMÓN Y QUESO |
|
| Fileto | $21500 |
| Bolognesa | $22000 |
| Crema o Mixta | $22500 |
| Salsas Especiales | |
CANELONES DE VERDURA Y RICOTA O CARNE |
|
| Fileto | $21500 |
| Bolognesa | $22000 |
| Crema o Mixta | $22500 |
| Salsas Especiales | |
AGNOLOTTIS DE RICOTA, JAMÓN Y NUEZ |
|
| Fileto | $21500 |
| Bolognesa | $22000 |
| Crema o Mixta | $22500 |
| Salsas Especiales | |
TALLARINES |
|
| Fileto | $19500 |
| Bolognesa | $20000 |
| Crema o Mixta | $20500 |
| Salsas Especiales | |
TALLARINES NEGROS |
|
| Fileto | $20500 |
| Bolognesa | $21000 |
| Crema o Mixta | $21500 |
| Salsas Especiales | |
RAVIOLES DE RICOTA Y VERDURA |
|
| Fileto | $21000 |
| Bolognesa | $21500 |
| Crema o Mixta | $22000 |
| Salsas Especiales | |
LASAGNA DE RICOTA Y VERDURA |
|
| Fileto | $21500 |
| Bolognesa | $22000 |
| Crema o Mixta | $22500 |
| Salsas Especiales | |
LASAGNA DE RICOTA, VERDURA, JAMÓN Y QUESO |
|
| Fileto | $23000 |
| Bolognesa | $23500 |
| Crema o Mixta | $24000 |
| Salsas Especiales | |
ÑOQUIS DE PAPA |
|
| Fileto | $19500 |
| Bolognesa | $20000 |
| Crema o Mixta | $205000 |
| Salsas Especiales | |
ÑOQUIS RELLENOS DE JAMÓN Y QUESO |
|
| Fileto | $21500 |
| Bolognesa | $22000 |
| Crema o Mixta | $22500 |
| Salsas Especiales | |
ÑOQUIS DE CALABAZA |
|
| Fileto | $19500 |
| Bolognesa | $20000 |
| Crema o Mixta | $20500 |
| Salsas Especiales | |
ÑOQUIS DE ESPINACA |
|
| Fileto | $19500 |
| Bolognesa | $20000 |
| Crema o Mixta | $20500 |
| Salsas Especiales | |
SALSAS ESPECIALES |
|
| SALMÓN (Salmón, Crema y Parmesano) |
$7000 |
| ROMANA (Ajo, Aceitunas, Tomate, Champignon, Perejil) |
$7000 |
| DE MAR (Camarón, Calamar, Berberecho, Ajo, Tomate) |
$7000 |
| DE CALAMAR (Calamar, Tomate, Portuguesa) |
$7000 |
| PUTANESCA (Ajo, Tomate, Anchoas, Alcaparras, Aceitunas, Perejil) |
$7000 |
| CUATRO QUESOS (Crema, Roquefort, Fontina, Provolone, Parmesano) |
$7000 |
| CARUSO (Crema, Champignon, Hongos Secos, Jamón, Perejil) |
$7000 |
| CAMARONES (Crema, Ketchup, Palmitos, Camarones) |
$7000 |
| FINOCCHIO (Crema, Cebolla, Pollo, Parmesano) |
$7000 |
| PRÍNCIPE DE NÁPOLES (Fileto, Jamón, Pollo, Huevo) |
$7000 |
| SCARPARO (Crema, Aceitunas, Jamón, Champignon) |
$7000 |
| PARISIENS (Crema, Pollo, Aceitunas, Jamón) |
$7000 |
| VERDE (Crema, Espinaca) |
$7000 |
CARNES ROJAS |
|
LOMO |
|
| A la Plancha (con papas fritas, puré de papa o zapallo) | $35000 |
| A la Crema (con Papas a la Crema) | $39500 |
| A la Pimienta (Salsa Demi Glace, Pimienta, Papas a la Crema) | $39500 |
| Al Champignon (Salsa Demi Glace, Champignon, Papas a la Crema) | $39500 |
| A la Mostaza (Crema, Mostaza, Papas Españolas) | $39500 |
| A la Napolitana (Jamón, Muzzarella, Tomate en rodajas, Papas Españolas) | $39500 |
| Al Verdeo (Crema, Verdeo, Papas Noisette) | $39500 |
| Al Roquefort (Crema, Roquefort, Papas Noisette) | $39500 |
| Al Scarparo (Crema, Jamón, Aceitunas, Champignon, Papas Rejillas) | $39500 |
BIFE DE CHORIZO |
|
| A la Plancha (con papas fritas, puré de papa o zapallo) | $35000 |
| Relleno de Jamón y Queso (con Papas Rejilla) | $39500 |
| Relleno de Muzzarella y Espinaca (con Papas Españolas) | $39500 |
| A la Pimienta (Salsa Demi Glace, Pimienta, Papas a la Crema) | $39500 |
| Al Champignon (Salsa Demi Glace, Champignon, Papas a la Crema) | $39500 |
| Al Roquefort (Crema, Roquefort, Papas Españolas) | $39500 |
| A la Mostaza (Crema, Mostaza, Papas Españolas) | $39500 |
| Al Verdeo (Crema, Verdeo, Papas Españolas) | $39500 |
LONJITAS DE LOMO |
|
| A la Crema (con papas noisette) | $39500 |
| Al Champignon (salsa demi glace, champignon, papas noisette) | $39500 |
| A la Mostaza (crema, mostaza, papas noisette) | $39500 |
| Al Verdeo (crema, verdeo, papas noisette) | $39500 |
| Al Roquefort (crema, roquefort, papas noisette) | $39500 |
| Al Scarparo (crema, jamón, aceitunas, champignon, papas noisette) | $39500 |
MATAMBRE DE CARNE |
|
| A la Pizza (Muzzarella, Tomate, Papas Españolas) . | $32000 |
| Al Roquefort (Crema, Roquefort, Papas Españolas) | $32000 |
| A la Crema (Crema, Papas Españolas) | $32000 |
| A la Mostaza (Crema, Mostaza, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Verdeo (Crema, Verdeo, Papas Españolas) | $32000 |
CARNES BLANCAS |
|
BONDIOLA DE CERDO |
|
| A la Plancha (con papas fritas, puré de papa o zapallo) | $27000 |
| Al Verdeo (Crema, Verdeo, Papas Españolas) | $32000 |
| A la Crema (Crema, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Roquefort (Crema, Roquefort, Papas Españolas) | $32000 |
| A la Mostaza (Crema, Mostaza, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Scarparo (Crema, Jamón, Aceitunas, Champignon, Papas Rejilla) | $32000 |
| A la Pimienta (Salsa Demi Glace, Pimienta, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Champignon (Salsa Demi Glace, Champignon, Papas Españolas) | $32000 |
MATAMBRE DE CERDO |
|
| A la Plancha (con papas fritas, puré de papa o zapallo) | $27000 |
| A la Pizza (Muzzarella, Tomate, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Roquefort (Crema, Roquefort, Papas Españolas) | $32000 |
| A la Crema (Crema, Papas Españolas) | $32000 |
| A la Mostaza (Crema, Mostaza, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Verdeo (Crema, Verdeo, Papas Españolas) | $32000 |
¼ DE POLLO DESHUESADO |
|
| A la Plancha (con papas fritas, puré de papa o zapallo) | $27000 |
| Al Champignon (Crema, Champignon, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Scarparo (Crema, Jamón, Aceitunas, Champignon, Papas Rejillas) | $32000 |
| A la Mostaza (Crema, Mostaza, Papas Españolas) | $32000 |
| A la Crema (Crema, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Roquefort (Crema, Roquefort, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Ajillo (Salsa Demi Glace, Ajo, Papas Españolas) | $32000 |
| A la Provenzal (Ajo, Perejil, Vino Blanco, Caldo, Papas Españolas) | $32000 |
| Al Verdeo (Crema, Verdeo, Papas Españolas) | $32000 |
| A la Naranja (Crema, Naranja, Papas Noisette) | $32000 |
LONJITAS DE POLLO |
|
| A la Crema (con papas noisette) | $35000 |
| Al Champignon (crema, champignon, papas noisette) | $35000 |
| A la Mostaza (crema, mostaza, papas noisette) | $35000 |
| Al Verdeo (crema, verdeo, papas noisette) | $35000 |
| Al Roquefort (crema, roquefort, papas noisette) | $35000 |
| Al Scarparo (crema, jamón, aceitunas, champignon, papas noisette) | $35000 |
ENSALADAS |
|
| Lechuga y Tomate | $12000 |
| Mixta (Lechuga, Tomate y Cebolla) | $13000 |
| Mixta (con Huevo) | $14500 |
| Zanahoria y Huevo | $14500 |
| Rusa | $12500 |
| Radicheta y Ajo | $12000 |
| Papa, Huevo y Mayonesa | $14000 |
| Remolacha y Huevo | $14000 |
| Rúcula y Parmesano | $14000 |
ENSALADAS ESPECIALES |
|
| CAESAR (Lechuga, Pollo, Croutons, Salsa Caesar) |
$19500 |
| PRIMAVERAL (Lechuga, Radicheta, Arvejas, Chaucha, Apio) |
$19500 |
| CAPRESSE (Muzzarella, Tomate, Albahaca) |
$16500 |
| WALDORF (Manzana, Apio, Palmitos, Crema, Nuez) |
$21000 |
| MARINERA (Zanahoria, Tomate, Camarones, Atún, Salsa Golf) |
$21000 |
| TROPICAL (Ajo, Palmitos, Ananá, Jamón, Crema, Mayonesa) |
$21000 |
| CAMERÚN (Roquefort, Camarones, Manzanas, Nueces, Mayonesa) |
$22000 |
| 1. Arroz, Huevo, Jamón y Zanahoria | $19500 |
| 2. Remolacha, Queso y Mayonesa | $16500 |
| 3. Zanahoria y Manzana | $16500 |
| 4. Zanahoria, Tomate y Choclo | $16500 |
| 5. Queso, Pollo, Jamón, Palmitos, Apio, Mayonesa y Crema | $21000 |
| 6. Rúcula, Tomate Seco, Escama de Parmesano | $22000 |
| 7. Aceitunas negras, Jamón Crudo, Rúcula, Tomate, Muzzarella y Albahaca | $24000 |
PARA ACOMPAÑAR |
|
| Papas Fritas Bastón | $11000 |
| Papas Fritas Bastón Provenzal | $12000 |
| Papas Fritas (Pay, Rejilla, Españolas, Noisette) | $12000 |
| Papas Fritas Provenzal (Pay, Rejilla, Españolas, Noisette) | $13000 |
PAPAS FRITAS ELABORADAS |
|
| DUNAS (Cheddar, Crema, Parmesano) |
$19000 |
| MÉDANOS (Panceta, Verdeo, Muzzarella, Crema, Parmesan ) |
$19000 |
| BOSQUE (Crema, Jamón, Cebolla, Muzzarella, Parmesano) |
$19000 |
| PAMPA (Crema, Jamón, Aceitunas, Verdeo, Muzzarella, Parmesano) |
$19000 |
| CUATRO QUESOS (Crema, Parmesano, Fontina, Roquefort, Muzzarella) |
$19000 |
| VERDEO (Crema, Verdeo, Muzzarella, Parmesano) |
$19000 |
| ROQUEFORT (Crema, Roquefort, Muzzarella, Parmesano) |
$19000 |
| MAR (Crema, Panceta, Cheddar, Muzzarella, Parmesano) |
$19000 |
TORTILLAS |
|
| De Papa | $17000 |
| De Papa y Cebolla | $18000 |
| De Papa Española (Papa, Cebolla, Chorizo Colorado) |
$19000 |
| De Acelga | $17000 |
MINUTAS |
|
| Milanesa de Ternera (sin guarnición) | $19500 |
| Milanesa de Ternera Completa (2 Huevos y Papas Fritas) | $26500 |
| Milanesa de Ternera Napolitana (sin guarnición) | $22000 |
| Milanesa de Ternera Napolitana Completa (2 Huevos y Papas Fritas) | $29000 |
| Milanesa de Pollo o Suprema (sin guarnición) | $20000 |
| Milanesa de Pollo o Suprema Completa (2 Huevos y Papas Fritas) | $27000 |
| Milanesa de Pollo o Suprema Napolitana (sin guarnición) | $23000 |
| Milanesa de Pollo o Suprema Napolitana Completa (2 Huevos y Papas Fritas) |
$30000 |
SUGERENCIAS |
|
| (Milanesa de Ternera, Milanesa de Pollo o Suprema) | |
| Milanesa Queca (Crema, Jamón, Muzzarella, Puré Duquesa) | $32000 |
| Milanesa Roquefort (Crema, Roquefort, Papas Españolas) | $32000 |
| Milanesa Suiza (Crema, Muzzarella, Papas Españolas) | $32000 |
| Milanesa Mostaza (Crema, Mostaza, Papas Españolas) | $32000 |
| Milanesa Salsa verde (Crema, Espinaca, Papas Españolas) | $32000 |
| Milanesa Diabla (Salsa Demi Glace, Ananá, Cerezas, Papas Noisette) | $32000 |
| Milanesa Singapur (Salsa Demi Glace, Durazno, Cerezas, Papas Noisette) | $32000 |
| Milanesa Maryland (Arvejas, Jamón, Banana, Salsa de choclo, Papas Pay) | $32000 |
| Milanesa Crema de Choclo (Crema de Choclo y Papas Españolas) | $32000 |
VARIOS |
|
| Papas a la Crema (Crema, Papa Natural, Parmesano) |
$17000 |
| Revuelto Gramajo (Papas Pay, Jamón, Morrón, Arvejas) |
$18000 |
| Huevo Frito o Duro | $2400 |
| Arroz a la Crema Gratinado (Crema, Arroz, Parmesano) |
$17500 |
| Arroz Blanco | $11000 |
| Panaché de Verduras | $18000 |
| Puré de Papas / Zapallo / Mixto | $11000 |
| Espinaca a la crema gratinada (Crema, Muzzarella, PArmesano) |
$18500 |
POSTRES |
|
| Flan Casero | $7500 |
| Budín de Pan | $7500 |
| Ensalada de Frutas | $8000 |
| Frutilla a la Crema | $11000 |
| Frutilla con Azúcar | $9500 |
| Durazno en Almibar | $8000 |
| Zapallo en Almibar | $8000 |
| Queso y Dulce | $8000 |
| Tiramisú | $10000 |
| Don Pedro | $10500 |
| Panqueques con Dulce de Leche | $11000 |
| Panqueque de Manzana | $11500 |
| Panqueque de Manzana con Helado | $13000 |
| Lemons Champs (Helado de Limón, Crema, Champagne) |
$10500 |
| Helado 2 Gustos | $9500 |
| Helado 3 Gustos | $11500 |
| Almendrado | $8000 |
| Bombón Escoces | $8000 |
| Bombón Suizo | $8000 |
| COPA PAMPA (Dulce de Leche, Ensalada de Frutas, Helado de 2 gustos, Nuez, Almendras,Charlotte, Chocolate Rallado) |
$14000 |
| COPA BOSQUE (Dulce de Leche, Banana, Helado de 2 gustos, Charlotte, Crocante, Frutilla, Chocolate Rallado) |
$14000 |
| COPA MEDANO (Dulce de Leche, Merengue, Helado, Salsa de Frutilla) |
$14000 |
| COPA DUNAS (Dulce de Leche, Banana, Helado, Crema, Charlotte, Chocolate Rallado) |
$14000 |
| Adicional (Dulce de Leche, Crema, Mixto, Charlotte) |
$2000 |
BEBIDAS |
|
Sin Alcohol |
|
| Agua Mineral sin gas | $4200 |
| Agua Mineral con gas | $4200 |
| Gaseosas | $4200 |
| Agua Saborizada | $4500 |
| Naranja Natural Exprimida | $5800 |
| Limonada | $12500 |
Con Alcohol |
|
| Patagonia 473cc (IPA, A.Lager) | $7000 |
| Patagonia 730cc (IPA, A.Lager) | $14000 |
| Corona 330cc | $9000 |
| Corona 710 cc | $14000 |
| Andes 473cc (IPA, Roja) | $7000 |
| Stella Artois 473cc (Lager, Noire) | $7000 |
| Stella Artois 1000cc (Lager) | $14500 |
Espumantes |
|
| Montchenot EB | $19000 |
| Chandon EB | $30000 |
| San Felipe EB | $19000 |
| Baron B | $39000 |
| Haroldos EB | $18000 |
| Haroldos Rose | $18000 |
| Nieto Senetiner BN | $18000 |
| Sidra Real | $13000 |
Whisky |
|
| Nacionales | $9500 |
| Importados | $13000 |
VINOS TINTOS |
750cc | 375cc |
Malbec |
||
| Rutini (Rutini, Mza) | $47000 | |
| Hermandad (Falasco, Mza) | $33000 | |
| Luigi Bosca (Luigi Bosca, Mza) | $33000 | |
| Fausto (Falasco, Mza) | $28000 | |
| Ferus (Falasco, Mza) | $23000 | |
| Saint Felicien (C. Zapata, Mza) | $23000 | |
| Chateau Vieux (Lopez, Mza) | $23000 | $14000 |
| Nieto Senetiner DOC (N. Senetiner) | $23000 | |
| Salentein reserva (Salentein, Mza) | $22000 | |
| Haroldos Reserva (Haroldos, Mza) | $22000 | |
| Nicasia (C. Zapata, Mza) | $22000 | |
| Septima Obra (Septima, Mza) | $22000 | |
| Trumpeter (Rutini, Mza) | $22000 | $13500 |
| Animal (C. Zapata, Mza) | $21500 | |
| Terrazas Reserva (Chandon, Mza) | $21000 | |
| Álamos (C. Zapata, Mza) | $21000 | $10500 |
| Escorihuela Gascón (E. Gascón, Mza) | $21000 | $11500 |
| Fond de Cave (Trapiche, Mza) | $21000 | |
| Septima (Septima, Mza) | $19500 | |
| Emilia (N. Senetiner, Mza) | $18000 | $10500 |
| Uxmal (Uxmal, Mza) | $18000 | $10500 |
| La Linda (L. Bosca, Mza) | $18000 | |
| Las Perdices (Las Perdices, Mza) | $18000 | |
| San Felipe Roble (La Rural, Mza) | $18000 | |
| Estate (Haroldos, Mza) | $17000 | |
| Estiba I (Esmeralda, Mza) | $17000 | |
| Latitud 33° (33 Sur, Mza) | $17000 | |
| Altos Las Hormigas (Las Hormigas) | $17000 | |
| Alma Mora (F. Las Moras, Mza) | $17000 | $10500 |
| Don Valentín (Bianchi, Mza) | $17000 | $10500 |
| Amalaya (Colome, Slt) | $17000 | |
| Postales Roble (F. del Mundo, Nqn) | $16500 | |
| Elementos (El Esteco, Mza) | $16000 | |
| Conejo Verde (Chacabuco, Mza) | $16000 | |
| Portillo (VEGANO.Salentein, Mza) | $15500 | $9000 |
| López (Lopez, Mza) | $15000 | $8500 |
| Chacabuco (Chacabuco, Mza) | $15000 | |
| Alaris (Trapiche, Mza) | $15000 | |
| San Felipe (La Rural, Mza) | $15000 | $9000 |
| Benjamín (N. Senetiner, Mza) | $15000 | $9000 |
| Familia Gascón (E. Gascón, Mza) | $15000 | |
Cabernet Sauvignon |
||
| Luigi Bosca (Luigi Bosca, Mza) | $33000 | |
| Haroldos Reserva (Haroldos, Mza) | $22000 | |
| Trumpeter (Rutini, Mza) | $22000 | |
| Álamos (C. Zapata, Mza) | $21000 | |
| Terrazas Reserva (Chandón, Mza) | $21000 | |
| Latitud 33° (33 Sur, Mza) | $17500 | |
| Postales Roble (F. del Mundo, Nqn) | $17000 | |
| Alaris (Trapiche, Mza) | $15000 | |
Cabernet Franc |
||
| Saint Felicien (C. Zapata, Mza) | $23000 | |
| Nicasia (C. Zapata, Mza) | $22000 | |
| Haroldos Reserva (Haroldos, Mza) | $22000 | |
| La Poderosa (F. del Mundo, Nqn) | $18000 | |
Pinot Noir |
||
| Padrillo (F. Los Padrillos, Mza) | $16500 | |
Bi Varietal y Blend |
||
| Rutini (Rutini, Mza) | $33000 | |
| Gran Corte (Haroldos, Mza) | $33000 | |
| DV Catena (C. Zapata, Mza) | $30000 | |
| Montchenot (Lopez, Mza) | $25000 | |
| Killka (Salentein, Mza) | $17000 | |
| Rincón Famoso (Lopez, Mza) | $17000 | $15500 |
| San felipe 12 Uvas (La Rural, Mza) | $14000 | |
VINOS BLANCOS |
750cc | 375cc |
Chardonnay |
||
| Luigi Bosca (L. Bosca, Mza) | $33000 | |
| Hermandad (Falasco, Mza) | $33000 | |
| Ferus Blanc de Blanc (Falasco, Mza) | $28000 | |
| Terrazas reserva (Chandon, Mza) | $22000 | |
| Trumpeter (Rutini, Mza) | $22000 | |
| Fond de Cave (Trapiche, Mza) | $22000 | |
| Chateau Vieux (Lopez, Mza) | $19500 | |
| Estate (Haroldos, Mza) | $19500 | |
| San Felipe Roble (La Rural, Mza) | $19500 | |
| Álamos (C. Zapata, Mza) | $18500 | |
| Uxmal (Uxmal, Mza) | $18000 | Emilia (N. Senetiner, Mza) | $17000 |
| Estiba I (Esmeralda, Mza) $11000 | $17000 | |
| Postales Roble (Fin del Mundo, Nqn) | $16000 | Alaris (Trapiche, Mza.) | $16000 |
| Familia Gascón (E. Gascón, Mza) | $14000 | |
Dulce |
||
| Conejo Verde (Chacabuco, Mza) | $17500 | |
| Cosecha Tardía (Norton, Mza) | $17000 | |
| Alaris Dulce Cosecha (Trapiche, Mza) | $17000 | |
| Chacabuco Chenin (Chacabuco, Mza) | $17000 | $11000 |
| Lopez Dulce Natural (López, Mza) | $17000 | |
| New Age (Bianchi, Mza) | $17000 | |
| Emilia (N. Senetiner, Mza) | $17000 | |
Rose |
||
| La Linda (Luigi Bosca, Mza) | $18000 | |
| Alaris Dulce Cosecha (Trapiche, Mza) | $18000 | |
| Conejo Verde (Chacabuco, Mza) | $17000 | $11000 |
| Chacabuco (Chacabuco, Mza) | $17000 | |
Sauvignon Blanc y otras uvas |
||
| Colomé Torrontés (Colomé, Slt) | $29000 | |
| Chateau Subsonico (Falasco, Mza.) | $28000 | |
| Chateau Montchenot (Lopez, Mza) | $23000 | |
| Chateau Vieux (Lopez, Mza) | $18500 | |
| Álamos (C. Zapata, Mza) | $18500 | |
| Uxmal (Uxmal, Mza) | $18000 | |
| Chacabuco Torrontés (Chacabuco) | $17500 | |
| Amalaya Torrontés-Riesling (Colomé, Slt) | $17500 | |
| Alaris (Trapiche, Mza.) | $16000 | |
| Rincón Famoso (Lopez, Mza) | $15000 | $9000 |
| López (Lopez, Mza) | $15000 | $8500 |
| San Felipe (La Rural, Mza) | $15000 | $9000 |
| Potrillo (Salentein, Mza) | $15000 | |
Recargos
Servicio de Mesa, Ley Nº 2118: $1800
Precios actualizados al 5 de enero 2026.

